head
search
 
Nuova pagina 1

   Giunto MJ  specifiche tecniche  
   

Voce di capitolato sintetica:

Giunto elastico a serraggio meccanico conforme alla norma UNI 9164/94, con guarnizione in mescola elastomerica conforme alla norma EN681-1.


Dimensioni e pesi

 

 

DN DE
mm
DI
mm
P
mm
D
mm
E
mm
Bullone
n
Bullone
Tipo DN x L
mm
Contraflangia
Massa
Kg
Guarnizione
Massa
Kg
Bullone
Massa
Kg
60 77 80 84 145 225 2 S2 22x70 2.40 0.04 0.35
80 98 101 84 168 250 3 S2 22x70 2.70 0.07 0.35
100 118 121 88 189 270 3 S2 22x70 3.40 0.08 0.35
125 144 147 91 216 300 3 S2 22x70 3.60 0.12 0.35
150 170 173 94 243 325 4 S2 22x70 5.00 0.14 0.35
200 222 225 100 296 380 5 S2 22x70 6.00 0.20 0.35
250 274 277 105 353 430 6 S2 22x70 6.90 0.25 0.35
300 326 329 100 410 500 7 S2 22x70 8.70 0.35 0.35
350 378 381 110 465 550 8 S2 22x70 11.30 0.46 0.35
400 429 432 110 517 600 9 S2 22x70 12.00 0.52 0.35
450 480 483 108 575 690 8 S7 27x102 16.50 0.66 0.75
500 532 535 120 630 745 10 S7 27x102 19.50 0.73 0.75
600 635 638 120 739 855 12 S7 27x102 26.00 1.05 0.75
700 738 741 150 863 975 16 S7 27x102 38.00 2.60 0.75
800 842 845 160 974 1090 18 S7 27x102 47.00 3.30 0.75

Voce di capitolato sintetica (Acquedotto):

Giunto elastico a serraggio meccanico conforme alla norma UNI 9164/94, con guarnizione in mescola elastomerica conforme alla norma EN681-1, TIPO WA


Pagina
1-2

 

© 2005 Duferco Belgique France -