head
search
 
Nuova pagina 1

  Giunto AJ specifiche tecniche  
   
Giunto elastico automatico conforme alla norma UNI 9163/87
   

Dimensioni e massa guarnizioni:

 
DN DE mm DI mm P mm D mm MASSA GUARNIZIONE Kg
60 77 80 87 145 0.11
80 98 101 90 168 0.15
100 118 121 92 189 0.20
125 144 147 95 216 0.24
150 170 173 98 243 0.29
200 222 225 104 296 0.38
250 274 277 104 353 0.50
300 326 329 105 410 0.71
350 378 381 108 465 0.90
400 429 432 110 517 1.10
450 480 483 113 575 1.32
500 532 535 115 630 1.54
600 635 638 120 739 2.16
700 738 741 145 863 2.87
800 842 845 145 974 3.67

Pagina 1-2

 

© 2005 Duferco Belgique France -